終於又快到了公司放員工旅遊假的時候了,和往年一樣今年公司可以自已去旅遊,

之後回來的時候再報帳就好,可惜公司預算有限,超出的部份只能自已付了

只好能省則省囉,在網上找了幾家訂房網站,最後決定在知名的hotels.com訂房網站訂房

這次訂的飯店是刷卡訂飯店優惠>加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京

價格還挺優的!折扣還挺不錯!

就決定去這度假爽一下啦!

而且這邊可以在全世界訂房,還有中文界面!!不用在那邊找翻譯啦QQ

加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 的介紹在下面

如果有興趣到這附近玩的,不妨可以在這訂房住看看喔!


PS.如果想省錢的話,用信用卡訂房享受現金回饋是個不錯的選擇哦!!

這裡有幾張現金回饋卡的介紹,可以參考看看唷!!~~請點我參考!!

限量特優價格按鈕

國內外旅遊



商品訊息功能:

商品訊息描述:

主要設施

  • 10 間客房
  • 咖啡廳
  • 行李寄存
  • 櫃台服務 (有時間限制)

鄰近景點

  • 位於淺草
  • 淺草寺 (0.5 公里)
  • 淺草神社 (0.5 公里)
  • 東京晴空塔 (1.5 公里)
  • 江戶東京博物館 (1.9 公里)
  • 國立科學博物館 (2.5 公里)


商品訊息簡述:



加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事

旺報【記者陳建預訂渡假村瑜╱綜合報導】

菲律賓總統杜特蒂日前不斷向美國出言不遜,如今美國準備暫停向菲律賓出售2萬6千支步槍的計畫,引起杜特蒂強烈不滿,再度爆粗口。他指責,支持暫停出售武器給菲國的人是住宿卷「傻瓜」和「猴子」,並稱菲國將轉而向俄羅斯和中國購買武器。

綜合外電報導,現在杜特蒂發表長篇大論,猛烈抨擊美國似乎已經成為一個慣例。杜特蒂2日表示,他曾經相信過華盛頓,但之後對菲國最大盟友的美國失去尊重。

掃毒引發人權爭議

杜特蒂3日在北部史瓦爾港(Sual)為17名越南漁民餞行時,有感而發說,「美國人說,你應該感謝我們給你們武器,婊x的,50年來,一直是你們從我們國家獲益!」

杜特蒂繼續抨擊美國政府在殖民菲律賓時期,掠奪菲國豐富的土地資源,包括金礦在內;他說,「所有的礦產被你們拿走,民答那峨島所有鳳梨種地,被你們拿走,然後你們還大聲嚷嚷,婊x的,我很不爽!」

杜特蒂會如此生氣,主要是因為美國國務院在聯邦參議員卡定(Ben Cardin)的反對下,決定暫時停止對菲國警方出售約2萬6千支M4突擊步槍;卡定對杜特蒂政府掃毒行動引發的人權爭議感到憂慮。

一些參議院助理表示,鑑於杜特蒂在菲國發起一場長達4個月之久的血腥禁毒戰爭,對其違反人權行為感到擔憂。

美對菲制裁恐加碼

部分觀察人士認為,美國已經開始對菲律賓採取報復或制裁行動,視杜特蒂的反應而定,未來可能逐步加碼。不過,杜特蒂重申,俄羅斯與中國都願意向菲律賓出售武器,但他想要等等看,看菲律賓的部隊是否還想繼續使用美製武器。

事實上,杜特蒂早就開始與俄羅斯接觸,9月間在寮國出席東協峰會時,就與俄國總理麥維德夫(Dmitry Medvedev)進行一對一對話;俄國駐菲大使科瓦耶夫(Igor Khovaev)10月下旬接受菲媒採訪曾說,「寫1份清單,看需要什麼,我們隨時可以與菲律賓政府坐下來談。」

住宿優惠方案亨台北資料中心

台北?09月19日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1777 生泰 99.30 98.92 99.09 99.77 97.69
4102 永日 19.10 19.16 19.06 19.59 20.45
1258 其祥-KY 39.05 39.27 39.48 40.16 39.00
4303 信立 14.15 13.91 13.85 13.98 13.73
4304 勝昱 8.95 8.39 8.44 8.39 7.81
4305 世坤 29.20 28.99 29.22 29.65 29.70
9950 萬國通 17.95 17.94 17.93 18.27 18.56
4406 新昕纖 10.65 10.43 10.66 10.76 11.07
6609 瀧澤科 23.00 22.90 23.02 24.16 25.00
1815 富喬 13.75 12.90 13.28 13.02 11.86
5102 富強 13.95 13.93 13.96 13.88 14.05
3085 久大 11.50 11.33 11.29 9.91 8.82
3152 璟德 212.00 203.70 201.85 186.49 177.51
3252 海灣 20.65 20.34 21.53 23.40 25.14
3260 威剛 45.50 44.54 43.56 43.18 37.47
3264 欣銓 23.85 23.33 23.35 21.58 20.64
3289 宜特 108.50 107.20 109.13 116.07 116.67
3313 斐成 16.35 15.98 16.08 11.05 8.60
3324 雙鴻 105.00 100.28 102.13 91.67 78.69
3483 力致 22.10 21.97 21.98 19.86 17.98
3522 宏森 52.70 51.62 52.92 46.17 31.06
3529 力旺 338.50 335.20 330.30 322.28 332.30
3531 先益 17.60 17.39 17.82 16.89 15.60
3537 堡達 19.10 18.81 19.00 19.76 19.64
4541 晟田 30.80 30.75 31.24 32.46 33.46
4939 亞電 7.48 7.15 6.92 6.56 6.59
4947 昂寶-KY 240.00 232.30 227.63 236.42 212.33
4966 譜瑞-KY 344.00 333.70 322.95 307.33 314.48
4991 環宇-KY 83.80 82.44 80.20 83.41 87.65
5251 天鉞電 29.85 29.86 29.37 29.82 29.90
5289 宜鼎 92.70 90.90 93.09 100.08 103.85
5306 桂盟 106.50 106.50 108.85 114.02 116.77
5347 世界 59.30 57.64 57.95 56.05 54.04
5465 富驊 13.90 13.85 13.43 13.08 13.33
5488 松普 6.90 6.71 6.56 6.47 6.09
6161 捷波 8.09 7.99 7.72 7.38 7.05
6170 統振 9.78 9.49 9.52 10.24 10.51
8042 金山電 52.00 50.98 49.77 48.05 45.49
8066 來思達 90.10 89.56 89.35 89.47 94.24
8069 元太 22.80 22.59 23.06 19.98 18.18
8086 宏捷科 52.50 50.79 50.02 54.13 59.41
8099 大世科 17.00 16.97 17.08 17.81 18.03
8416 實威 98.80 97.80 98.37 98.66 101.96
5529 志嘉 9.83 9.81 9.69 10.10 10.32
2729 瓦城 219.00 218.20 221.45 222.88 223.41
2928 紅馬-KY 51.80 51.72 52.33 53.62 54.69
723015富邦TU 0.65 0.57 0.56 0.59 0.99
723226台新V8 0.47 0.47 0.45 0.47 0.90
723299統一W6 0.78 0.72 0.68 0.64 0.86
723373V9群益 2.07 1.58 1.44 1.51 0.00
723480永豐WR 1.78 1.34 1.14 1.13 0.00
723506兆豐WT 0.95 0.83 0.77 0.73 0.00
723659富邦VT 2.33 2.21 2.03 1.04 0.00
723701群益RA 1.75 1.42 1.32 1.39 0.00
723807兆豐XJ 1.80 1.62 1.49 1.40 0.00
723916ZQ凱基 1.05 0.94 0.89 0.84 0.00
724036凱基Q3 3.92 3.49 3.08 1.93 0.00
724153群益UD 0.70 0.63 0.59 0.56 0.00
724231康和WB 5.50 5.17 4.67 3.97 0.00
724306SH元大 1.59 1.26 1.08 1.05 0.00
724353元富X7 2.12 1.94 1.92 2.02 0.00
724365V9永豐 1.36 1.06 0.93 0.92 0.00
724434凱基V1 1.64 1.48 1.44 1.54 0.00
724462UE元大 0.94 0.85 0.80 0.73 0.00
724491兆豐P7 2.26 2.16 2.02 2.08 0.00
724492兆豐P8 1.28 1.17 1.12 1.05 0.00
724522元富PP 1.15 1.04 0.98 0.91 0.00
724526YD國泰 1.60 1.42 1.31 1.18 0.00
724538Y1永豐 1.18 1.07 1.05 0.00 0.00
724544群益P5 1.10 1.07 0.93 0.00 0.00
724547中信S8 0.91 0.85 0.81 0.00 0.00
724551群益P9 1.70 1.55 1.50 0.00 0.00
724595V7統一 1.10 1.02 0.95 0.00 0.00
724613凱基X2 1.46 1.30 1.26 0.00 0.00
72712P富邦WK 0.37 0.37 0.54 0.60 0.64
72845P凱基W4 1.25 1.29 1.47 1.35 1.35
5878 台名 43.60 43.73 43.60 43.73 43.45
8935 邦泰 7.08 6.99 7.07 7.29 6.82
8942 森鉅 80.40 79.40 79.36 78.40 83.05

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3118 進階 32.70 32.87 32.80 33.87 35.22
4161 聿新科 60.50 60.94 60.15 60.78 62.28
4198 環瑞醫 20.25 20.34 20.48 22.82 24.75
1580 新麥 145.50 145.90 141.28 126.23 116.50
1593 祺驊 39.15 39.36 39.34 39.72 40.00
4535 至興 43.30 43.47 42.35 40.51 41.81
4711 永純 23.20 23.48 19.13 16.12 14.81
3466 致振 18.60 18.72 19.01 19.55 20.00
6512 啟發電 41.40 41.61 40.55 42.23 0.00
2035 唐榮 46.70 46.74 46.59 46.08 45.61
5016 松和 26.00 26.04 26.02 25.27 24.74
3066 李洲 6.99 7.11 7.07 7.05 7.25
3171 新洲 19.40 19.49 19.17 19.26 19.50
3228 金麗科 19.10 19.29 18.31 17.46 16.85
3332 幸康 36.00 36.65 36.93 37.23 37.40
3489 森寶 9.33 9.32 9.38 9.68 9.83
4965 商店街 97.60 102.02 90.28 90.36 96.67
5205 漢康 19.70 20.04 19.57 19.45 17.54
5487 通泰 25.55 25.71 24.98 24.51 23.55
6101 弘捷 13.40 13.69 13.92 14.74 16.53
6163 華電網 10.35 10.42 10.44 10.18 10.20
8043 蜜望實 16.75 16.83 16.24 15.61 15.13
8289 泰藝 10.80 10.92 10.86 11.13 11.22
8299 群聯 234.50 234.20 226.47 247.82 256.68
8358 金居 28.85 28.49 27.41 24.43 19.59
6264 富裔 9.15 9.35 9.62 10.53 9.56
5603 陸海 13.50 13.69 13.80 14.18 14.26
2726 雅茗-KY 70.40 70.94 72.45 71.00 69.71
6016 康和證 6.28 6.41 6.57 6.62 6.45
723317統一W7 0.14 0.14 0.13 0.17 0.25
723479永豐WQ 0.55 0.49 0.34 0.33 0.00
723926永豐ZW 0.98 0.94 0.74 0.57 0.00
724070群益TV 0.38 0.46 0.35 0.61 0.00
724307中信R2 1.82 2.65 1.90 1.72 0.00
724442TV元大 0.23 0.27 0.33 0.66 0.00
72609PXG凱基 0.99 1.13 1.13 0.98 0.00
72690P群益SK 0.51 0.61 0.70 1.00 1.25
72693P元富T6 0.63 0.72 0.77 0.90 0.00
72754P日盛QD 0.65 0.71 0.56 0.73 0.00
72784P凱基S5 0.67 0.69 0.58 0.67 0.00
72798PRY元大 0.47 0.50 0.58 0.75 0.00
72802PT3統一 0.70 0.73 0.79 0.86 0.00
72807P元富X9 0.51 0.58 0.69 0.96 0.00
72850PZ4永豐 0.62 0.65 0.70 0.00 0.00
4192 杏國 30.50 30.79 31.19 32.70 34.90
6294 智基 109.50 111.50 119.65 133.60 129.62
8418 捷必勝-KY 11.45 11.54 11.57 11.96 12.58

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4116 明基醫 45.60 45.81 46.31 48.78 51.20
4180 安成藥 112.00 110.90 110.78 121.67 120.10
1591 駿吉-KY 33.00 32.84 33.82 30.43 25.49
4506 崇友 38.50 38.46 38.52 34.31 31.10
6609 瀧澤科 23.00 22.90 23.02 24.16 25.00
8027 鈦昇 20.60 20.71 21.07 18.22 17.56
4739 康普 42.80 42.84 42.86 45.36 47.10
8349 恒耀 77.00 75.80 75.73 76.47 77.08
5209 新鼎 39.50 39.03 38.94 39.13 39.75
3092 鴻碩 36.30 36.17 35.84 34.51 27.17
3324 雙鴻 105.00 100.28 102.13 91.67 78.69
3455 由田 35.55 35.41 35.97 33.84 32.97
3537 堡達 19.10 18.81 19.00 19.76 19.64
3551 世禾 32.55 32.34 32.45 32.61 32.64
3558 神準 148.00 146.80 151.05 158.78 165.81
3580 友威科 13.30 12.29 12.49 10.06 10.26
3611 鼎翰 235.50 237.80 235.70 246.16 263.07
3630 新鉅科 20.90 20.64 20.46 21.86 18.21
3666 光耀 28.00 28.16 28.41 28.24 26.47
4947 昂寶-KY 240.00 232.30 227.63 236.42 212.33
5251 天鉞電 29.85 29.86 29.37 29.82 29.90
5491 連展 8.10 8.01 8.25 6.88 6.54
6104 創惟 42.40 41.81 42.99 40.14 38.13
6173 信昌電 17.40 17.13 17.31 16.16 14.82
6187 萬潤 60.50 59.32 60.27 64.22 59.91
6198 凌泰 23.45 23.27 23.45 23.36 21.57
6208 日揚 13.60 13.71 14.00 12.85 12.27
6229 研通 12.80 12.78 12.80 12.82 12.76
6237 驊訊 29.95 29.49 29.00 29.81 30.28
6259 百徽 2.95 2.97 2.81 2.94 3.65
6435 大中 41.70 41.90 41.65 41.62 39.48
8064 東捷 15.95 15.95 16.44 16.05 15.94
8383 千附 52.80 52.62 53.27 52.62 54.26
8416 實威 98.80 97.80 98.37 98.66 101.96
6020 大展證 12.05 11.90 12.00 12.22 12.27
6169 昱泉 29.80 29.37 29.87 30.02 30.54
723429永豐WK 0.84 0.77 0.72 0.59 0.00
723913ZM凱基 1.21 1.21 1.17 1.08 0.00
724106S7永豐 0.79 0.76 0.78 0.75 0.00
724189群益UP 0.87 0.85 0.85 0.82 0.00
724440TT元大 1.13 1.03 1.12 1.09 0.00
724581兆豐Q5 1.19 1.06 1.15 0.00 0.00
5878 台名 43.60 43.73 43.60 43.73 43.45
6803 崑鼎 176.00 174.40 173.90 178.58 176.64
8421 旭源 23.70 23.27 23.45 22.59 19.46
8916 光隆 49.20 49.34 49.33 48.84 48.49

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4152 台微體 130.00 128.20 129.00 132.86 134.57
4161 聿新科 60.50 60.94 60.15 60.78 62.28
4303 信立 14.15 13.91 13.85 13.98 13.73
4523 永彰 19.80 19.73 19.89 19.57 20.62
3066 李洲 6.99 7.11 7.07 7.05 7.25
3067 全域 13.50 14.56 13.97 13.16 12.77
3115 寶島極 13.60 13.53 13.66 13.02 12.47
3332 幸康 36.00 36.65 36.93 37.23 37.40
3531 先益 17.60 17.39 17.82 16.89 15.60
4729 熒茂 14.85 14.82 15.41 13.67 12.77
5281 大峽谷-KY 26.95 28.99 27.50 27.54 0.00
5351 鈺創 13.10 13.05 13.29 12.93 12.52
8084 巨虹 32.05 32.01 31.97 32.41 31.01
5543 崇佑-KY 30.80 31.72 31.33 29.23 0.00
5903 全家 224.50 223.20 225.00 216.99 211.52
6144 得利影 8.31 9.20 9.08 8.67 8.58
72828PX3永豐 0.89 0.93 0.92 1.02 0.00
8938 明安 20.60 20.69 20.76 20.59 20.79

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8044 網家 357.00 353.80 347.93 348.27 352.98
3122 笙泉 17.05 17.19 17.73 18.10 17.94
3587 閎康 79.90 79.68 82.28 86.32 81.11
4947 昂寶-KY 240.00 232.30 227.63 236.42 212.33
4973 廣穎 24.80 24.71 25.20 24.49 21.90
8182 加高 13.90 13.53 13.35 13.35 13.28
723373V9群益 2.07 1.58 1.44 1.51 0.00
723527VB國泰 0.67 0.64 0.55 0.56 0.00
724049元富V7 1.30 1.26 1.55 1.43 0.00

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5205 漢康 19.70 20.04 19.57 19.45 17.54
5321 友銓 38.95 39.47 39.90 39.65 35.37
6174 安碁 15.00 15.18 15.16 15.20 15.16
6144 得利影 8.31 9.20 9.08 8.67 8.58
72784P凱基S5 0.67 0.69 0.58 0.67 0.00

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3272 東碩 57.20 54.02 45.15 43.63 44.43
6123 上奇 33.00 33.28 32.59 33.74 33.30
6024 群益期 37.10 37.73 38.63 37.79 36.66

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4762 三汰-KY 70.00 68.72 65.13 67.00 68.02
6144 得利影 8.31 9.20 9.08 8.67 8.58


加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 推薦, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 討論, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 部落客, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 比較評比, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 使用評比, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 開箱文, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京推薦, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 評測文, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 CP值, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 評鑑大隊, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 部落客推薦, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 好用嗎?, 加蓬尼卡旅舍 - 青年旅舍 - 東京 去哪買?
arrow
arrow

    tflznnjjff 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()